1. E / Etteilla
Upright
| Primary · Secondary | The Querent |
|---|---|
| Meeting | Bastard |
| Etteilla | |
| Multiple |
Reversed
| Primary · Secondary | The Querent |
|---|---|
| Meeting | Bastard |
| Etteilla | |
| Multiple |
2. ♦K / King of Diamonds
Upright
| Primary · Secondary | A Man, Loyalty |
|---|---|
| Meeting | Thief |
| Etteilla | Gain |
| Multiple | 2 cards: Advice 3 cards: Consultation 4 cards: Distinction |
Reversed
| Primary · Secondary | A Man, Father, Mentor |
|---|---|
| Meeting | Thief |
| Etteilla | Gain |
| Multiple | 2 cards: Projects 3 cards: Trade 4 cards: Haste |
3. ♦Q / Queen of Diamonds
Upright
| Primary · Secondary | A Woman, Air |
|---|---|
| Meeting | An Extraordinary life |
| Etteilla | Character |
| Multiple | 2 cards: Female Friend 3 cards: Insincere Woman 4 cards: Gathering |
Reversed
| Primary · Secondary | A Woman, Mother, Mentor |
|---|---|
| Meeting | An Extraordinary life |
| Etteilla | Character |
| Multiple | 2 cards: Manual Work 3 cards: Avarice 4 cards: Bad Company |
4. ♦J / Jack of Diamonds
Upright
| Primary · Secondary | Soldier, Pride |
|---|---|
| Meeting | Heredity |
| Etteilla | Expected |
| Multiple | 2 cards: Worry 3 cards: Dispute 4 cards: Infectious Disease |
Reversed
| Primary · Secondary | Assistant, Family |
|---|---|
| Meeting | Heredity |
| Etteilla | Expected |
| Multiple | 2 cards: Social Group 3 cards: Laziness 4 cards: Deprivation |
5. ♦A / Ace of Diamonds
Upright
| Primary · Secondary | Letters, Solitude |
|---|---|
| Meeting | Bad |
| Etteilla | Urgent need |
| Multiple | 2 cards: Deception 3 cards: Small Success 4 cards: Lottery |
Reversed
| Primary · Secondary | Bill, Cold Father |
|---|---|
| Meeting | Bad |
| Etteilla | Urgent need |
| Multiple | 2 cards: Enemy 3 cards: Libertinism 4 cards: Dishonour |
6. ♦10 / 10 of Diamonds
Upright
| Primary · Secondary | Gold, Water |
|---|---|
| Meeting | Repose |
| Etteilla | Downfall |
| Multiple | 2 cards: Change 3 cards: New Circumstance 4 cards: Criminal |
Reversed
| Primary · Secondary | Betrayal, Beginning |
|---|---|
| Meeting | Repose |
| Etteilla | Downfall |
| Multiple | 2 cards: Waiting 3 cards: Shortage 4 cards: Event |
7. ♦9 / 9 of Diamonds
Upright
| Primary · Secondary | Delay, Poverty |
|---|---|
| Meeting | Disharmony |
| Etteilla | Virtue |
| Multiple | 2 cards: Small Money 3 cards: Great Success 4 cards: Responsibility |
Reversed
| Primary · Secondary | Venture, Business, Advantage |
|---|---|
| Meeting | Disharmony |
| Etteilla | Virtue |
| Multiple | 2 cards: Profit 3 cards: Carelessness 4 cards: Loans |
8. ♦8 / 8 of Diamonds
Upright
| Primary · Secondary | Countryside, Resources |
|---|---|
| Meeting | Faith |
| Etteilla | Wisdom |
| Multiple | 2 cards: New Acquaintance 3 cards: Partnership 4 cards: Setbacks |
Reversed
| Primary · Secondary | Grief, End |
|---|---|
| Meeting | Faith |
| Etteilla | Wisdom |
| Multiple | 2 cards: Difficulties 3 cards: Show 4 cards: Mistakes |
9. ♦7 / 7 of Diamonds
Upright
| Primary · Secondary | Gossip, The Present |
|---|---|
| Meeting | Timing |
| Etteilla | Plenty |
| Multiple | 2 cards: Small News 3 cards: Weakness 4 cards: Plot |
Reversed
| Primary · Secondary | Birth, Good |
|---|---|
| Meeting | Timing |
| Etteilla | Plenty |
| Multiple | 2 cards: Conduct 3 cards: Joy 4 cards: Indecency |
10. ♥K / King of Hearts
Upright
| Primary · Secondary | Blond Man, Well-defined, Detailed |
|---|---|
| Meeting | Exploitation |
| Etteilla | Monastery |
| Multiple | 2 cards: Advice 3 cards: Consultation 4 cards: Distinction |
Reversed
| Primary · Secondary | Dark Blond Man, Advisor |
|---|---|
| Meeting | Exploitation |
| Etteilla | Monastery |
| Multiple | 2 cards: Projects 3 cards: Trade 4 cards: Haste |
11. ♥Q / Queen of Hearts
Upright
| Primary · Secondary | Blond Woman, Unreliable |
|---|---|
| Meeting | Outrage |
| Etteilla | Expansion |
| Multiple | 2 cards: Female Friend 3 cards: Insincere Woman 4 cards: Gathering |
Reversed
| Primary · Secondary | Dark Blond Woman, Cold Mother |
|---|---|
| Meeting | Outrage |
| Etteilla | Expansion |
| Multiple | 2 cards: Manual Work 3 cards: Avarice 4 cards: Bad Company |
12. ♥J / Jack of Hearts
Upright
| Primary · Secondary | Blond Boy, Generosity |
|---|---|
| Meeting | Politics |
| Etteilla | Superstition |
| Multiple | 2 cards: Worry 3 cards: Dispute 4 cards: Infectious Disease |
Reversed
| Primary · Secondary | Dark Blond Boy, Child |
|---|---|
| Meeting | Politics |
| Etteilla | Superstition |
| Multiple | 2 cards: Social Group 3 cards: Laziness 4 cards: Deprivation |
♥A / Ace of Hearts
Upright
| Primary · Secondary | MARS, Drive |
|---|---|
| Meeting | |
| Etteilla | Distrust |
| Multiple | 2 cards: Deception 3 cards: Small Success 4 cards: Lottery |
Reversed
| Primary · Secondary | Feast |
|---|---|
| Meeting | |
| Etteilla | Distrust |
| Multiple | 2 cards: Enemy 3 cards: Libertinism 4 cards: Dishonour |
13. ♥10 / 10 of Hearts
Upright
| Primary · Secondary | City, Envy |
|---|---|
| Meeting | Drunkenness |
| Etteilla | Sincerity |
| Multiple | 2 cards: Change 3 cards: New Circumstance 4 cards: Criminal |
Reversed
| Primary · Secondary | Inheritance, Forced Union |
|---|---|
| Meeting | Drunkenness |
| Etteilla | Sincerity |
| Multiple | 2 cards: Waiting 3 cards: Shortage 4 cards: Event |
14. ♥9 / 9 of Hearts
Upright
| Primary · Secondary | Victory, Curiosity |
|---|---|
| Meeting | Atheism |
| Etteilla | Despair |
| Multiple | 2 cards: Small Money 3 cards: Great Success 4 cards: Responsibility |
Reversed
| Primary · Secondary | Boredom, Obstacle |
|---|---|
| Meeting | Atheism |
| Etteilla | Despair |
| Multiple | 2 cards: Profit 3 cards: Carelessness 4 cards: Loans |
15. ♥8 / 8 of Hearts
Upright
| Primary · Secondary | Blond Girl, Flowers |
|---|---|
| Meeting | Peace, Harmony |
| Etteilla | Owed |
| Multiple | 2 cards: New Acquaintance 3 cards: Partnership 4 cards: Setbacks |
Reversed
| Primary · Secondary | Dark Blond Girl, Sister |
|---|---|
| Meeting | Peace, Harmony |
| Etteilla | Owed |
| Multiple | 2 cards: Difficulties 3 cards: Show 4 cards: Mistakes |
16. ♥7 / 7 of Hearts
Upright
| Primary · Secondary | Thoughts, Heart |
|---|---|
| Meeting | Peace, Harmony |
| Etteilla | Debt |
| Multiple | 2 cards: Small News 3 cards: Weakness 4 cards: Plot |
Reversed
| Primary · Secondary | Desires, Hypocrisy |
|---|---|
| Meeting | Peace, Harmony |
| Etteilla | Debt |
| Multiple | 2 cards: Conduct 3 cards: Joy 4 cards: Indecency |
17. ♠K / King of Spades
Upright
| Primary · Secondary | Robed Man, Science |
|---|---|
| Meeting | Atheism |
| Etteilla | Falsely Accused |
| Multiple | 2 cards: Advice 3 cards: Consultation 4 cards: Distinction |
Reversed
| Primary · Secondary | Widower, Cowardice |
|---|---|
| Meeting | Atheism |
| Etteilla | Falsely Accused |
| Multiple | 2 cards: Projects 3 cards: Trade 4 cards: Haste |
18. ♠Q / Queen of Spades
Upright
| Primary · Secondary | Widow, Life |
|---|---|
| Meeting | Drunkenness |
| Etteilla | Adultery |
| Multiple | 2 cards: Female Friend 3 cards: Insincere Woman 4 cards: Gathering |
Reversed
| Primary · Secondary | Worldly Woman, Greed |
|---|---|
| Meeting | Drunkenness |
| Etteilla | Adultery |
| Multiple | 2 cards: Manual Work 3 cards: Avarice 4 cards: Bad Company |
19. ♠J / Jack of Spades
Upright
| Primary · Secondary | Messenger, Network |
|---|---|
| Meeting | Politics |
| Etteilla | Reunion |
| Multiple | 2 cards: Worry 3 cards: Dispute 4 cards: Infectious Disease |
Reversed
| Primary · Secondary | Spy, Abducted |
|---|---|
| Meeting | Politics |
| Etteilla | Reunion |
| Multiple | 2 cards: Social Group 3 cards: Laziness 4 cards: Deprivation |
♠A / Ace of Spades
Upright
| Primary · Secondary | VENUS, Pleasure |
|---|---|
| Meeting | |
| Etteilla | Abandon |
| Multiple | 2 cards: Deception 3 cards: Small Success 4 cards: Lottery |
Reversed
| Primary · Secondary | Pregnant |
|---|---|
| Meeting | |
| Etteilla | Abandon |
| Multiple | 2 cards: Enemy 3 cards: Libertinism 4 cards: Dishonour |
20. ♠10 / 10 of Spades
Upright
| Primary · Secondary | Crying, Jealousy |
|---|---|
| Meeting | Outrage |
| Etteilla | Inhumanity |
| Multiple | 2 cards: Change 3 cards: New Circumstance 4 cards: Criminal |
Reversed
| Primary · Secondary | Losses, Fire |
|---|---|
| Meeting | Outrage |
| Etteilla | Inhumanity |
| Multiple | 2 cards: Waiting 3 cards: Shortage 4 cards: Event |
♠9 / 9 of Spades
Upright
| Primary · Secondary | Priest |
|---|---|
| Meeting | |
| Etteilla | Humanity |
| Multiple | 2 cards: Small Money 3 cards: Great Success 4 cards: Responsibility |
Reversed
| Primary · Secondary | SATURN, Mortality |
|---|---|
| Meeting | |
| Etteilla | Humanity |
| Multiple | 2 cards: Profit 3 cards: Carelessness 4 cards: Loans |
21. ♠8 / 8 of Spades
Upright
| Primary · Secondary | Sickness, Caution |
|---|---|
| Meeting | Exploitation |
| Etteilla | Loneliness |
| Multiple | 2 cards: New Acquaintance 3 cards: Partnership 4 cards: Setbacks |
Reversed
| Primary · Secondary | Nun, Overwork |
|---|---|
| Meeting | Exploitation |
| Etteilla | Loneliness |
| Multiple | 2 cards: Difficulties 3 cards: Show 4 cards: Mistakes |
22. ♠7 / 7 of Spades
Upright
| Primary · Secondary | Aspiration, Stubborn |
|---|---|
| Meeting | Timing |
| Etteilla | Trial |
| Multiple | 2 cards: Small News 3 cards: Weakness 4 cards: Plot |
Reversed
| Primary · Secondary | Friendship, Adaptable |
|---|---|
| Meeting | Timing |
| Etteilla | Trial |
| Multiple | 2 cards: Conduct 3 cards: Joy 4 cards: Indecency |
23. ♣K / King of Clubs
Upright
| Primary · Secondary | Brown Haired Man, Reduction |
|---|---|
| Meeting | Faith |
| Etteilla | Hostility |
| Multiple | 2 cards: Advice 3 cards: Consultation 4 cards: Distinction |
Reversed
| Primary · Secondary | Light Brown Haired Man, Husband |
|---|---|
| Meeting | Faith |
| Etteilla | Hostility |
| Multiple | 2 cards: Projects 3 cards: Trade 4 cards: Haste |
24. ♣Q / Queen of Clubs
Upright
| Primary · Secondary | Brown Haired Woman, Chatty |
|---|---|
| Meeting | Disharmony |
| Etteilla | Unfairness |
| Multiple | 2 cards: Female Friend 3 cards: Insincere Woman 4 cards: Gathering |
Reversed
| Primary · Secondary | Light Brown Haired Woman, Wife |
|---|---|
| Meeting | Disharmony |
| Etteilla | Unfairness |
| Multiple | 2 cards: Manual Work 3 cards: Avarice 4 cards: Bad Company |
25. ♣J / Jack of Clubs
Upright
| Primary · Secondary | Brown Haired Boy, Will |
|---|---|
| Meeting | Repose |
| Etteilla | Flattery |
| Multiple | 2 cards: Worry 3 cards: Dispute 4 cards: Infectious Disease |
Reversed
| Primary · Secondary | Light Brown Haired Boy, Brother |
|---|---|
| Meeting | Repose |
| Etteilla | Flattery |
| Multiple | 2 cards: Social Group 3 cards: Laziness 4 cards: Deprivation |
26. ♣A / Ace of Clubs
Upright
| Primary · Secondary | Support, Supported |
|---|---|
| Meeting | Bad |
| Etteilla | Prison |
| Multiple | 2 cards: Deception 3 cards: Small Success 4 cards: Lottery |
Reversed
| Primary · Secondary | Dignity, Grudge |
|---|---|
| Meeting | Bad |
| Etteilla | Prison |
| Multiple | 2 cards: Enemy 3 cards: Libertinism 4 cards: Dishonour |
27. ♣10 / 10 of Clubs
Upright
| Primary · Secondary | House, The Future |
|---|---|
| Meeting | Heredity |
| Etteilla | Greatness |
| Multiple | 2 cards: Change 3 cards: New Circumstance 4 cards: Criminal |
Reversed
| Primary · Secondary | Lover, The Past |
|---|---|
| Meeting | Heredity |
| Etteilla | Greatness |
| Multiple | 2 cards: Waiting 3 cards: Shortage 4 cards: Event |
28. ♣9 / 9 of Clubs
Upright
| Primary · Secondary | Personal Effects, Indiscretion |
|---|---|
| Meeting | An Extraordinary life |
| Etteilla | Ingratitude |
| Multiple | 2 cards: Small Money 3 cards: Great Success 4 cards: Responsibility |
Reversed
| Primary · Secondary | Gift, Game |
|---|---|
| Meeting | An Extraordinary life |
| Etteilla | Ingratitude |
| Multiple | 2 cards: Profit 3 cards: Carelessness 4 cards: Loans |
29. ♣8 / 8 of Clubs
Upright
| Primary · Secondary | Brown Haired Girl, Art |
|---|---|
| Meeting | Thief |
| Etteilla | Soft spot |
| Multiple | 2 cards: New Acquaintance 3 cards: Partnership 4 cards: Setbacks |
Reversed
| Primary · Secondary | Light Brown Haired Girl, Remoteness |
|---|---|
| Meeting | Thief |
| Etteilla | Soft spot |
| Multiple | 2 cards: Difficulties 3 cards: Show 4 cards: Mistakes |
30. ♣7 / 7 of Clubs
Upright
| Primary · Secondary | Money, Desperate |
|---|---|
| Meeting | Bastard |
| Etteilla | Imagination, Fantasy |
| Multiple | 2 cards: Small News 3 cards: Weakness 4 cards: Plot |
Reversed
| Primary · Secondary | Embarrassment, Earth |
|---|---|
| Meeting | Bastard |
| Etteilla | Imagination, Fantasy |
| Multiple | 2 cards: Conduct 3 cards: Joy 4 cards: Indecency |